Os dados que sustentam nossas afirmações provêm principalmente de três ensaios clínicos prospectivos randomizados e controlados (ClinicalTrials.gov IDs NCT 05564702 [RCT-1], NCT 05811065 [RCT-2] e NCT 05981898 [RCT-3]) e de um ensaio não randomizado (Ensaio A, NCT 05377879). Quando apropriado, também fazemos referência a dados de um relatório observacional de centro único sobre o uso clínico regular do Opt-IVF durante 12 meses (Estudo B). Todos esses estudos foram publicados.
| Estudo | Tipo de ensaio | Pacientes no braço Opt-IVF | Pacientes no braço controle |
|---|---|---|---|
| RCT-1 | Ensaio prospectivo randomizado e controlado | 48 | 45 |
| RCT-2 | Ensaio prospectivo randomizado e controlado | 55 | 60 |
| RCT-3 | Ensaio prospectivo randomizado e controlado | 198 | 201 |
| — | Total de pacientes dos RCTs | 301 | 306 |
| Ensaio A | Opt-IVF prospectivo, controles retrospectivos | 22 | 22 |
| Estudo B | Relatório observacional de centro único: 12 meses de uso clínico, com os 12 meses anteriores como linha de base | 204 | 207 |
| — | Pacientes de estudos não randomizados | 226 | 229 |
Doses menores de gonadotrofinas.
Os dados que sustentam esta afirmação provêm principalmente de três ensaios prospectivos randomizados e controlados. No total, os três ensaios incluíram 600 pacientes.
Tabela. Doses cumulativas de FSH (UI) administradas durante os ciclos de estimulação ovariana. (n) é o número de pacientes nos respectivos braços do estudo.
| RCT | Opt-IVF (n) | Controle (n) | % de redução | p (teste t) |
|---|---|---|---|---|
| RCT-1 | 1883 (48) | 2530 (45) | 26% | <0.01 |
| RCT-2 | 2099 (55) | 2947 (60) | 30% | <0.01 |
| RCT-3 | 2091 (194) | 2661 (198) | 21% | <0.01 |
A dose total média de gonadotrofinas administrada durante todo o ciclo às pacientes Opt-IVF em cada ensaio foi significativamente menor do que as doses administradas às pacientes dos braços controle.
Tipo de benefício – espera-se que uma redução na dose diminua os efeitos colaterais associados a um medicamento. Além disso, em situações em que o custo dos medicamentos representa uma limitação, a menor necessidade de dose pode ampliar o acesso das pacientes à FIV.
Mais oócitos MII.
O uso do Opt-IVF para orientar a dosagem de gonadotrofinas durante um ciclo de estimulação ovariana em protocolo antagonista resulta em maior número de oócitos maduros (MII) em comparação com a prática clínica padrão.
Tabela. Número médio de oócitos MII obtidos nas pacientes de cada braço do ensaio
| RCT | Opt-IVF | Controle | p (teste t) |
|---|---|---|---|
| RCT-1 | 7.2 | 6.8 | >0.05 |
| RCT-2 | 7.5 | 5.8 | 0.03 |
| RCT-3 | 9.6 | 8.2 | <0.01 |
Maior número de blastocistos de boa qualidade no dia 5
O uso do Opt-IVF para orientar a dosagem de gonadotrofinas durante um ciclo de estimulação ovariana em protocolo antagonista resulta em maior número de blastocistos de boa qualidade no dia 5 após a fertilização e o desenvolvimento embrionário in vitro.
Tabela. Número médio de blastocistos de boa qualidade obtidos no dia 5.
| RCT | Opt-IVF | Controle | p (teste t) |
|---|---|---|---|
| RCT-2 | 2.2 | 1.2 | <0.01 |
| RCT-3 | 2.8 | 2.1 | <0.01 |
| RCT | Opt-IVF | Controle | p (teste t) |
|---|---|---|---|
| RCT-1 | 3.1 | 1.2 | <0.01 |
Uma proporção maior de pacientes apresentou desfechos bem-sucedidos.
A magnitude desse benefício foi estudada no RCT-2 (Link). Embora pelo menos um oócito MII tenha sido obtido na maioria das pacientes de ambos os braços, uma proporção muito maior de pacientes apresentou pelo menos 1 blastocisto de boa qualidade no dia 5, e também foi maior a proporção de pacientes com múltiplos blastocistos de boa qualidade.
| Nº de pacientes | Braço Opt-IVF | Braço controle |
|---|---|---|
| Pacientes incluídas | 55 | 60 |
| 1+ oócitos MII | 55 | 57 |
| 1+ blastocistos de boa qualidade no d5 | 46 | 33 |
| 2+ blastocistos de boa qualidade no d5 | 35 | 22 |
| 3+ blastocistos de boa qualidade no d5 | 20 | 10 |
| 4+ blastocistos de boa qualidade no d5 | 11 | 5 |
O uso do Opt-IVF para orientar a dosagem de gonadotrofinas durante um ciclo de estimulação ovariana em protocolos antagonistas .png ta em taxas mais altas de gravidez clínica.
A gravidez clínica é definida pela visualização de pelo menos um saco gestacional por ultrassonografia transvaginal e pela detecção de atividade cardíaca.
Tabela. Número de pacientes com gravidez clínica após a primeira transferência embrionária.
| Ensaio | Resultado | Opt-IVF | Controle | p (qui-quadrado) |
|---|---|---|---|---|
| RCT-1 | Grávida | 23 (53%) | 8 (26%) | 0.022 |
| Não grávida | 21 (47%) | 23 (74%) | ||
| RCT-2 | Grávida | 30 (58%) | 23 (38%) | 0.041 |
| Não grávida | 22 (42%) | 37 (62%) | ||
| RCT-3 | Grávida | 101 (60%) | 72 (42%) | 0.002 |
| Não grávida | 73 (40%) | 103 (58%) |
O uso do Opt-IVF para orientar as doses de gonadotrofinas em pacientes com baixa resposta esperada produz resultados superiores
Certas características das pacientes predizem menores taxas de sucesso durante a FIV. Entre elas estão as pacientes com baixa resposta. O RCT-1 e o RCT-3 tinham dados suficientes para avaliar a efetividade do Opt-IVF nessas pacientes. Embora nossos ensaios clínicos não tenham sido desenhados para avaliar a efetividade do Opt-IVF nesse subgrupo, há dados disponíveis dessas pacientes.
Tabela – Desfechos em pacientes com baixa resposta esperada nos ensaios clínicos.
| RCT-1 | RCT-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Métrica | Opt-IVF | Controle | Opt-IVF | Controle |
| Nº de pacientes | 15 | 13 | 20 | 20 |
| Dose cumulativa de gonadotrofinas (UI) | 1803 | 2207 | 2071 | 3049 |
| Número médio de oócitos MII | 5.1 | 3.5 | 4.9 | 2.8 |
| Número médio de embriões de boa qualidade no d3/blastocistos no d5 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 1.0 |
| Taxa de gravidez clínica após a primeira transferência embrionária | 47% | 20% | 40% | 35% |
O uso do Opt-IVF para orientar as doses de gonadotrofinas em pacientes com SOP produz resultados superiores
Certas características das pacientes predizem menores taxas de sucesso durante a FIV. Entre elas estão as pacientes com síndrome dos ovários policísticos (SOP). A SOP é comum e frequentemente está associada à infertilidade. O RCT-1 e o RCT-3 tinham dados suficientes para avaliar a efetividade do Opt-IVF nessas pacientes. Embora nossos ensaios clínicos não tenham sido desenhados para avaliar a efetividade do Opt-IVF nesse subgrupo, há dados disponíveis dessas pacientes.
Tabela. Desfechos em pacientes com SOP
| Métrica | RCT-1 | RCT-3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Braço | Opt-IVF | Controle | Opt-IVF | Controle |
| Nº de pacientes | 19 | 11 | 27 | 31 |
| Dose cumulativa de gonadotrofinas (UI) | 1775 | 2993 | 2062 | 2764 |
| Número médio de oócitos MII | 9.6 | 10.4 | 19.6 | 13.6 |
| Embriões de alta qualidade 1 | 3.7 | 1.2 | 4.0 | 3.0 |
| Taxa de gravidez clínica após a primeira transferência embrionária | 47% | 13% | 79% | 54% |
O uso do Opt-IVF para orientar as doses de gonadotrofinas em pacientes mais velhas produz resultados superiores
Certas características das pacientes predizem menores taxas de sucesso durante a FIV. Entre elas está a idade mais avançada (>35 anos). Embora nossos ensaios clínicos não tenham sido desenhados para avaliar a efetividade do Opt-IVF nesse subgrupo, há dados disponíveis sobre as taxas de gravidez clínica.
Tabela. Taxas de gravidez clínica após a primeira transferência embrionária.
| RCT-1 | RCT-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Idade | Opt-IVF | Controle | Opt-IVF | Controle |
| <35 | 65% | 35% | 65% | 44% |
| 35-39 | 42% | 20% | 42% | 34% |
| >40 | 40% | 0% | 38% | 25% |
Mantenha-se atualizada com as informações e novidades mais recentes. Assine agora para receber conteúdo exclusivo diretamente em sua caixa de entrada.